产品特点:
床身导轨经超音频淬火侯精磨,寿命长。齿轮经精密磨削,整机噪音低。
主轴通孔∅80MM,主轴系统刚性好,精度高。
无需调换挂轮能车削公制、英制、模数、径节共150种螺纹,通过调换挂轮,还能车削多种螺纹。
设有全长定程装备,安全可靠。
Product Parameters
| 技术参数: | ||||||||||||||
| 参数 | 型号 | C6236ZX | C6240ZX | C6246ZX | C6250ZX | |||||||||
| 1440ZX | 1460ZX | 1640ZX | 1660ZX | 1840ZX | 1860ZX | 1890ZX | 2040ZX | 2060ZX | 2080ZX | |||||
| 最大回转直径 | 床身上 | ∅360mm | ∅400mm | ∅460mm | ∅500mm | |||||||||
| 刀架上 | ∅200mm | ∅250mm | ∅290mm | ∅330mm | ||||||||||
| 马鞍槽内 | ∅600mm | ∅660mm | ∅700mm | ∅740mm | ||||||||||
| 床身宽度 | ∅336mm | |||||||||||||
| 最大工件长度 | 1000/1500mm | 1000/1500mm | 1000/1500/2000mm | 1000/1500/2000mm | ||||||||||
| 最大车削长度 | 850/1350mm | 850/1350/1850mm | ||||||||||||
| 马鞍槽有效长度(仅62系列) | 200mm | |||||||||||||
| 主轴 | 主轴头形式 | D8 | ||||||||||||
| 通孔直径 | ∅80mm | |||||||||||||
| 内孔锥度 | M.T.No.7 | |||||||||||||
| 转速级数 | 12 Steps | |||||||||||||
| 转速范围 | 40-1800r/min | 42-1800r/min or 25-1800r/min | 25-1800r/min | |||||||||||
| 切削螺纹 | 公制 范围/种数 | 0.5-20mm/24 | ||||||||||||
| 英制 范围/种数 | 72-1/T.P.I/61 | |||||||||||||
| 径节 范围/种数 | 96-3/D.P/45 | |||||||||||||
| 模数 范围/种数 | 0.25-10M.P/20 | |||||||||||||
| 进给量 | 纵向 | 0.04-2.46mm/r | ||||||||||||
| 横向 | 0.02-1.23mm/r | |||||||||||||
| 尾座套筒 | 外径 | ∅75mm | ||||||||||||
| 内孔锥度 | M.T.No.4 | M.T.No.5 | ||||||||||||
| 最大行程 | 130mm | |||||||||||||
| 小刀架最大移动距离 | 130mm | |||||||||||||
| 横溜板最大移动距离 | 280mm | 310mm | ||||||||||||
| 车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 25×25mm | |||||||||||||
| 主电动机功率(双速) | 5.5KW | 注:●可选配 | ||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 2310/2810×1050×1310mm | 2310/2810×1050×1340mm | 2310/2810/3320×1050×1370mm | 2310/2810/3320×1050×1390mm | ||||||||||
| 净重量 | 2250/2550kg | 2300/2600kg | 2350/2650/2900kg | 2750/3000/3250kg | ||||||||||
| 选 配 | 中心架 | ● | ||||||||||||
| 跟刀架 | ● | ○不可选配 | ||||||||||||
| 三防 | 卡盘防护 | ● | ||||||||||||
| 刀架防护 | ||||||||||||||
| 丝杆防护 | ||||||||||||||
| 注:以上参数可以按客户的需求进行更改设计。 | ||||||||||||||
| 以上参数仅供参考,随产品发展的需要进行设计更改,更改后恕不另行通知。 | ||||||||||||||
Related Products